American Made IWRC Wire Rope - Plain - 3/8" x 35'
Ideal for light duty tow trucks.
| Item #: | C10B |
|---|---|
| Manufacturer: | Lift-all Co Incorporated |
| Manuf. Item #: | 3/8X35PL |
| Weight (lbs): | 9 |
| Size: | 3/8" x 35' |
| Description: | Plain |
| WLL: | 2.4 Tons |
| Price: | $51.99 |
(back to top)
All versions of American Made IWRC Wire Ropes:
| SKU | Size | Description | WLL | Each |
|---|---|---|---|---|
| C10CL | 3/8" x 35' | w/Swivel Hook & Latch | 2.4 Tons | $108.99 |
| C11CL | 3/8" x 50' | w/Swivel Hook & Latch | 2.4 Tons | $137.99 |
| C14CL | 3/8" x 75' | w/Swivel Hook & Latch | 2.4 Tons | $154.99 |
| C12CL | 3/8" x 100' | w/Swivel Hook & Latch | 2.4 Tons | $192.99 |
| C13CL | 3/8" x 150' | w/Swivel Hook & Latch | 2.4 Tons | $287.99 |
| C20CL | 7/16" x 50' | w/Swivel Hook & Latch | 3.2 Tons | $162.99 |
| C24CL | 7/16" x 75' | w/Swivel Hook & Latch | 3.2 Tons | $224.99 |
| C22CL | 7/16" x 150' | w/Swivel Hook & Latch | 3.2 Tons | $351.99 |
| C34CL | 1/2" x 75' | w/Swivel Hook & Latch | 4.2 Tons | $217.99 |
| C32CL | 1/2" x 150' | w/Swivel Hook & Latch | 4.2 Tons | $378.99 |
| C10AL | 3/8" x 35' | w/Hook & Latch | 2.4 Tons | $77.99 |
| C11AL | 3/8" x 50' | w/Hook & Latch | 2.4 Tons | $107.99 |
| C14AL | 3/8" x 75' | w/Hook & Latch | 2.4 Tons | $131.99 |
| C12AL | 3/8" x 100' | w/Hook & Latch | 2.4 Tons | $168.99 |
| C13AL | 3/8" x 150' | w/Hook & Latch | 2.4 Tons | $238.99 |
| C20AL | 7/16" x 50' | w/Hook & Latch | 3.2 Tons | $119.99 |
| C24AL | 7/16" x 75' | w/Hook & Latch | 3.2 Tons | $150.99 |
| C21AL | 7/16" x 100' | w/Hook & Latch | 3.2 Tons | $185.99 |
| C22AL | 7/16" x 150' | w/Hook & Latch | 3.2 Tons | $257.99 |
| C32AL | 1/2" x 150' | w/Hook & Latch | 4.2 Tons | $326.99 |
| C10C | 3/8" x 35' | w/Swivel Hook | 2.4 Tons | $105.99 |
| C11C | 3/8" x 50' | w/Swivel Hook | 2.4 Tons | $132.99 |
| C14C | 3/8" x 75' | w/Swivel Hook | 2.4 Tons | $149.99 |
| C12C | 3/8" x 100' | w/Swivel Hook | 2.4 Tons | $187.99 |
| C13C | 3/8" x 150' | w/Swivel Hook | 2.4 Tons | $249.99 |
| C20C | 7/16" x 50' | w/Swivel Hook | 3.2 Tons | $157.99 |
| C24C | 7/16" x 75' | w/Swivel Hook | 3.2 Tons | $204.99 |
| C21C | 7/16" x 100' | w/Swivel Hook | 3.2 Tons | $252.99 |
| C22C | 7/16" x 150' | w/Swivel Hook | 3.2 Tons | $346.99 |
| C34C | 1/2" x 75' | w/Swivel Hook | 4.2 Tons | $212.99 |
| C31C | 1/2" x 100' | w/Swivel Hook | 4.2 Tons | $253.99 |
| C32C | 1/2" x 150' | w/Swivel Hook | 4.2 Tons | $373.99 |
| C10A | 3/8" x 35' | w/Hook | 2.4 Tons | $76.99 |
| C11A | 3/8" x 50' | w/Hook | 2.4 Tons | $90.99 |
| C14A | 3/8" x 75' | w/Hook | 2.4 Tons | $126.99 |
| C12A | 3/8" x 100' | w/Hook | 2.4 Tons | $158.99 |
| C13A | 3/8" x 150' | w/Hook | 2.4 Tons | $236.99 |
| C20A | 7/16" x 50' | w/Hook | 3.2 Tons | $114.99 |
| C24A | 7/16" x 75' | w/Hook | 3.2 Tons | $145.99 |
| C21A | 7/16" x 100' | w/Hook | 3.2 Tons | $180.99 |
| C22A | 7/16" x 150' | w/Hook | 3.2 Tons | $252.99 |
| C34A | 1/2" x 75' | w/Hook | 4.2 Tons | $166.99 |
| C31A | 1/2" x 100' | w/Hook | 4.2 Tons | $201.99 |
| C32A | 1/2" x 150' | w/Hook | 4.2 Tons | $321.99 |
| C10B | 3/8" x 35' | Plain | 2.4 Tons | $51.99 |
| C11B | 3/8" x 50' | Plain | 2.4 Tons | $72.99 |
| C14B | 3/8" x 75' | Plain | 2.4 Tons | $109.99 |
| C12B | 3/8" x 100' | Plain | 2.4 Tons | $141.99 |
| C13B | 3/8" x 150' | Plain | 2.4 Tons | $206.99 |
| C20B | 7/16" x 50' | Plain | 3.2 Tons | $84.99 |
| C24B | 7/16" x 75' | Plain | 3.2 Tons | $129.99 |
| C21B | 7/16" x 100' | Plain | 3.2 Tons | $164.99 |
| C22B | 7/16" x 150' | Plain | 3.2 Tons | $245.99 |
| C34B | 1/2" x 75' | Plain | 4.2 Tons | $151.99 |
| C31B | 1/2" x 100' | Plain | 4.2 Tons | $188.99 |
| C32B | 1/2" x 150' | Plain | 4.2 Tons | $294.99 |
(back to top)
Details
The IWRC construction makes this wire rope extremely strong. It wears longer, resists crushing and stays round when run through sheave wheels. Its 6 x 19 construction is the best for winching -- the 6 outer wire bundles are big enough to resist abrasion while the 19 wires inside the bundles are small enough to be flexible.

















